ผลิตภัณฑ์ชุดนี้สัมผัสกับการรักษาพื้นผิวชุบทองหรือเงินอุปกรณ์ซ็อกเก็ตปลั๊ก pinjack เทอร์มินอลแบบกด เชื่อม และบอร์ด (PCB) สามชนิด
ผลิตภัณฑ์ซีรีย์นี้ของพินแต่ละประเภทมักจะมีความยาวสามแบบให้เลือก ตามลำดับคือพินยาว พินมาตรฐาน และพินสั้น เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ที่มีความต้องการแตกต่างกันยังสามารถขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้เอง
หมายเหตุ: การเลือกวัสดุครอบฟันสปริงคือเบริลเลียมบรอนซ์ที่มีความยืดหยุ่นสูงและมีความแข็งแรงสูงด้วยโครงสร้างเม็ดมะยมแบบสปริงพร้อมแจ็คหน้าสัมผัสส่วนโค้งที่เรียบ ปลั๊กจึงนิ่ม และรับประกันพื้นผิวสัมผัสได้สูงสุดดังนั้นโครงสร้างเม็ดมะยมสปริงของความต้านทานหน้าสัมผัสของแจ็คจึงต่ำ (แรงดันต่ำ) อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นจึงน้อย และความต้านทานแผ่นดินไหว ความสามารถในการป้องกันการสั่นสะเทือนจึงสูงมาก ดังนั้นโครงสร้างเม็ดมะยมสปริงของผลิตภัณฑ์จึงสูง
พิกัดแรงดันไฟฟ้า (โวลต์) | 250V |
ความชื้นสัมพัทธ์ | 90%-95% (40±2°C) |
ลักษณะไฟฟ้า | ตารางด้านล่าง |
ชีวิต | 800 |
อุณหภูมิในการทำงาน (°C) | -55°C ถึง +125°C |
การสั่นสะเทือน | 10 ~ 2000Hz 147 ม./วินาที2 |
แบบอย่าง | ขนาดติดต่อ | ปริมาณ | หมายเลขรู | จัดอันดับปัจจุบัน(เอ) | ต้านทานการติดต่อ(mΩ) | ทนต่อแรงดันไฟฟ้า(แวคคั่ม) | ความต้านทานของฉนวน(MΩ) |
ดีเจแอล-37 | 8# | 4 | 34-37 | 75 | <0.5 | >2000 | >3000 |
12# | 9 | 1~9 | 35 | <1 | >2000 | >3000 | |
20# | 24 | 10-33 | 5 | <5 | >1,000 | >3000 |
ขนาดหน้าสัมผัส 20# พิน
ประเภทการสิ้นสุด | ติดต่อหมายเลขชิ้นส่วน | ขนาด | -A- | -B- | -ค- | -D- |
จีบ,มาตรฐาน | DJL37-01-07YD | 8.1 | ไม่มีข้อมูล | 1.20 น | 1.01 | |
จีบ,พรีเมท | DJL37-01-07YE | 11.9 | ไม่มีข้อมูล | 1.20 น | 1.01 | |
จีบ, Postmate | DJL37-01-07YF | 6.8 | ไม่มีข้อมูล | 1.20 น | 1.01 | |
ถ้วยบัดกรีมาตรฐาน | DJL37-01-07HD | 8.1 | 4.6 | 1.30 น | 1.01 | |
ถ้วยประสานพรีเมท | DJL37-01-07HZ | 11.9 | 4.6 | 1.30 น | 1.01 | |
ถ้วยประสาน, Postmate | DJL37-01-07HF | 6.8 | 4.6 | 1.30 น | 1.01 | |
หาง PCB,มาตรฐาน | DJL37-01-07BD | 8.1 | 3.9 | 1.00 น | 1.01 | |
หาง PCB, พรีเมท | DJL37-01-07BZ | 6.8 | 3.9 | 1.00 น | 1.01 | |
หาง PCB, Postmate | DJL37-01-07BF | 6.8 | 3.9 | 1.00 น | 1.01 |
หน้าสัมผัสขนาด 20 # ซ็อกเก็ต
ประเภทการสิ้นสุด | ติดต่อหมายเลขชิ้นส่วน | ขนาด | -A- | -B- |
จีบ | DJL37-02-04YB |
| ไม่มีข้อมูล | 1.20 น |
ถ้วยประสาน | DJL37-01-07HD | 4.8 | 1.30 น | |
หาง PCB | DJL37-02-04BB | 4.3 | 1.00 น |
ขนาดหน้าสัมผัส 12# พิน
ประเภทการสิ้นสุด | ติดต่อหมายเลขชิ้นส่วน | ขนาด | -A- | -B- | -ค- | -D- |
จีบ,มาตรฐาน | DJL37-01-09YA | 10.9 | ไม่มีข้อมูล | 2.60 | 2.38 | |
จีบ,พรีเมท | DJL37-01-09YB | 11.7 | ไม่มีข้อมูล | 2.60 | 2.38 | |
จีบ, Postmate | DJL37-01-09YC | 9.9 | ไม่มีข้อมูล | 2.60 | 2.38 | |
ถ้วยบัดกรีมาตรฐาน | DJL37-01-09HA | 10.8 | 4.1 | 2.60 | 2.38 | |
ถ้วยประสานพรีเมท | DJL37-01-09HB | 11.5 | 4.1 | 2.60 | 2.38 | |
ถ้วยประสาน, Postmate | DJL37-01-09HC | 69.7 | 4.1 | 2.60 | 2.38 | |
หาง PCB,มาตรฐาน | DJL37-01-09BA | 10.8 | 5.1 | 2.38 | 2.38 | |
หาง PCB, พรีเมท | DJL37-01-09BB | 11.5 | 5.1 | 2.38 | 2.38 | |
หาง PCB, Postmate | DJL37-01-09BC | 9.7 | 5.4 | 2.38 | 2.38 |
หน้าสัมผัสขนาด 12 # ซ็อกเก็ต
ประเภทการสิ้นสุด | ติดต่อหมายเลขชิ้นส่วน | ขนาด | -A- | -B- |
จีบ | DJL37-02-05GY | ไม่มีข้อมูล | 2.60 | |
จีบปลั๊กร้อน | DJL37-02-05GYR | ไม่มีข้อมูล | 2.60 | |
ถ้วยประสาน | DJL37-02-05GH | 4.8 | 2.60 | |
ถ้วยบัดกรีปลั๊กร้อน | DJL37-02-05GHR | 4.8 | 2.60 | |
หาง PCB | DJL37-02-05GB | 5.5 | 2.38 | |
หาง PCB ปลั๊กร้อน | DJL37-02-05GBR | 5.5 | 2.38 |
ติดต่อขนาด 8# Pin
ประเภทการสิ้นสุด | ติดต่อหมายเลขชิ้นส่วน | ขนาด | -A- | -B- | -ค- | -D- |
จีบ,มาตรฐาน | DJL37-01-05YA | 10.8 | ไม่มีข้อมูล | 4.5 | 3.60 | |
จีบ,พรีเมท | DJL37-01-05YB | 12.0 | ไม่มีข้อมูล | 4.5 | 3.60 | |
ถ้วยบัดกรีมาตรฐาน | DJL37-01-03HA | 10.8 | 4.1 | 4.8 | 2.38 | |
ถ้วยประสานพรีเมท | DJL37-01-03HB | 12.0 | 7.0 | 4.8 | 3.60 | |
หาง PCB,มาตรฐาน | DJL37-01-03BA | 10.8 | 7.0 | 3.60 | 3.60 | |
หาง PCB, พรีเมท | DJL37-01-03BB | 12.0 | 7.0 | 3.60 | 3.60 |
หน้าสัมผัสขนาด 8 # ซ็อกเก็ต
ประเภทการสิ้นสุด | ติดต่อหมายเลขชิ้นส่วน | ขนาด | -A- | -B- |
จีบ | DJL37-02-03Y | ไม่มีข้อมูล | 4.50 น | |
ถ้วยประสาน | DJL37-02-04H | 10.8 | 4.80 | |
หาง PCB | DJL37-02-04B | 7.3 | 3.60 |